基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来 风险等级 基金状态
财信30天持有债券A 026027 2026-04-17 1.0144 1.0144 -0.07% 1.44% 中低风险 正常开放
财信30天持有债券C 026028 2026-04-17 1.0689 1.0689 -0.07% 1.36% 中低风险 正常开放
财信芙璟混合A 026140 2026-04-17 0.9934 0.9934 0.09% -0.66% 中低风险 正常开放
财信芙璟混合C 026141 2026-04-17 0.9921 0.9921 0.08% -0.79% 中低风险 正常开放
财信均衡致远混合发起式A 026760 2026-04-17 0.9911 0.9911 0.48% -0.89% 中风险 正常开放
财信均衡致远混合发起式C 026761 2026-04-17 0.9904 0.9904 0.48% -0.96% 中风险 正常开放
财信价值精选混合发起式A 027270 -- -- -- -- -- 中风险 认购期
财信价值精选混合发起式C 027271 -- -- -- -- -- 中风险 认购期