| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|
| 截至 -- | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
基金名称 | 财信价值精选混合型发起式证券投资基金(C类份额) |
基金简称 | 财信价值精选混合发起式C |
基金代码 | 027271 |
基金类型 | 混合型 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金风险等级 | R3 |
基金管理人 | 财信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 东方财富证券股份有限公司 |
基金经理 | 罗黎军、阮航 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 4、金融衍生品投资策略 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
运作费率:
管理费 | 1.2%/年 |
托管费 | 0.2%/年 |
销售服务费 | 0.4%/年 |
赎回费率:
持有期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 1.0% |
30天≤N<180天 | 0.5% |
N≥180天 | 0.0% |
更多>>法律文件
更多>>定期公告
更多>>其他公告
代销机构 | 销售机构名称 | 客户服务电话 | 网址 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | fund123.cn | |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | 1234567.com.cn | |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |