| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 风险等级 |
|---|
| 截至 -- | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
基金名称 | 财信蓉泽债券型证券投资基金(A类份额) |
基金简称 | 财信蓉泽债券A |
基金代码 | 027088 |
基金类型 | 债券型 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金风险等级 | R2 |
基金管理人 | 财信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 东方财富证券股份有限公司 |
基金经理 | 彭朝阳 |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5% |
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于权益类资产,在严格控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳定的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
投资策略 | 1、大类资产配置策略 |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |

彭朝阳先生:总经理助理,工商管理硕士。现任财信基金管理有限公司总经理助理。曾任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗,国华人寿保险股份有限公司投资经理岗,东吴证券股份有限公司投资经理岗,财通基金管理有限公司固定收益部总监,弦高(苏州)资产管理有限公司副总经理兼投资总监,蜂巢基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。
运作费率:
管理费 | 0.6%/年 |
托管费 | 0.1%/年 |
认购费率:
认购金额(M) | 认购费率 |
0≤M<100万元 | 0.3% |
100万元≤M<500万元 | 0.1% |
500万元≤M | 1000元/笔 |
申购费率:
申购金额(M) | 申购费率 |
0≤M<100万元 | 0.3% |
100万元≤M<500万元 | 0.1% |
500万元≤M | 1000元/笔 |
赎回费率:
持有期限(N) | 赎回费率 | 备注 |
N<7天 | 1.5% | 机构投资者适用 |
7天≤N<30天 | 1.0% | 机构投资者适用 |
N≥30天 | 0.0% | 机构投资者适用 |
N<7天 | 1.5% | 个人投资者适用 |
| N≥7天 | 0.0% | 个人投资者适用 |
更多>>法律文件
更多>>定期公告
更多>>其他公告
直销柜台 | 办公地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号滨江基金产业园3栋2层 直销电话:0731-81610981 客户服务电话:400-036-6770 | ||
代销机构 | 销售机构名称 | 客服电话 | 网址 |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn | |
财信证券股份有限公司 | 95317/400-8835-316 | stock.hnchasing.com | |
众惠基金销售有限公司 | 0851-82209888 | www.zhfundsales.com | |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | |